※表示価格は、参考価格です。
他社との対抗見積もりもいたしますので、まずはお問い合わせください。
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
1,000個 | @117.70円 | 117,700円 | 127,116円 |
2,000個 | @85.90円 | 171,800円 | 185,544円 |
3,000個 | @62.10円 | 186,300円 | 201,204円 |
4,000個 | @55.30円 | 221,200円 | 238,896円 |
5,000個 | @50.40円 | 252,000円 | 272,160円 |
6,000個 | @47.90円 | 287,400円 | 310,392円 |
7,000個 | @46.10円 | 322,700円 | 348,516円 |
8,000個 | @44.80円 | 358,400円 | 387,072円 |
9,000個 | @43.10円 | 387,900円 | 418,932円 |
10,000個 | @41.50円 | 415,000円 | 448,200円 |
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
1,000個 | @211.40円 | 211,400円 | 228,312円 |
2,000個 | @136.40円 | 272,800円 | 294,624円 |
3,000個 | @92.10円 | 276,300円 | 298,404円 |
4,000個 | @77.60円 | 310,400円 | 335,232円 |
5,000個 | @67.60円 | 338,000円 | 365,040円 |
6,000個 | @62.20円 | 373,200円 | 403,056円 |
7,000個 | @58.30円 | 408,100円 | 440,748円 |
8,000個 | @55.20円 | 441,600円 | 476,928円 |
9,000個 | @52.20円 | 469,800円 | 507,384円 |
10,000個 | @49.80円 | 498,000円 | 537,840円 |
※本州への基本送料込
(ただし北海道・東北・四国・中国・九州・沖縄・離島へ納品の場合は別途料金が発生します)
※いずれの場合も、初回データ作成費10,000円(税別)が別途かかります。
(イラストレータで作成された完全データをご支給いただけた場合、上記金額は無料です。)
※段ボールへバラ100個入れ
上記以外の個数も承っております。お問い合わせください。
納期につきましては、その都度お問い合わせください。