




※表示価格は、参考価格です。
他社との対抗見積もりもいたしますので、まずはお問い合わせください。
| 個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 66.20 | 66,200 | 72,820 |
| 2,000 | 38.50 | 77,000 | 84,700 |
| 3,000 | 29.60 | 88,800 | 97,680 |
| 4,000 | 25.00 | 100,000 | 110,000 |
| 5,000 | 20.60 | 103,000 | 113,300 |
| 10,000 | 15.00 | 150,000 | 165,000 |
※初回データ作成費6,000円(税別)が別途かかります。
(イラストレータで作成された完全データをご支給いただけた場合、上記データ作成費は無料です。)
※OPP袋なしでの納品となります。OPP袋入りは@3円(税抜)プラスとなります。
※10枚入り、中紙サイズ:約80mm×55mm、外寸サイズ:約85mm×60mm
※中紙はベージュ。
※1箇所への基本送料込(但し、北海道・沖縄・離島は別途運賃がかかりますのでお問合せください。)
| 個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 83.40 | 83,400 | 91,740 |
| 2,000 | 47.00 | 94,000 | 103,400 |
| 3,000 | 35.30 | 105,900 | 116,490 |
| 4,000 | 29.40 | 117,600 | 129,360 |
| 5,000 | 23.70 | 118,500 | 130,350 |
| 10,000 | 16.50 | 165,000 | 181,500 |
※初回データ作成費6,000円(税別)が別途かかります。
(イラストレータで作成された完全データをご支給いただけた場合、上記データ作成費は無料です。)
※OPP袋なしでの納品となります。OPP袋入りは@3円(税抜)プラスとなります。
※10枚入り、中紙サイズ:約80mm×55mm、外寸サイズ:約85mm×60mm
※中紙はベージュ。
※1箇所への基本送料込(但し、北海道・沖縄・離島は別途運賃がかかりますのでお問合せください。)
| 個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 99.60 | 99,600 | 109,560 |
| 2,000 | 55.20 | 110,400 | 121,440 |
| 3,000 | 40.90 | 122,700 | 134,970 |
| 4,000 | 33.30 | 133,200 | 146,520 |
| 5,000 | 30.20 | 151,000 | 166,100 |
| 10,000 | 17.90 | 179,000 | 196,900 |
※初回データ作成費6,000円(税別)が別途かかります。
(イラストレータで作成された完全データをご支給いただけた場合、上記データ作成費は無料です。)
※OPP袋なしでの納品となります。OPP袋入りは@3円(税抜)プラスとなります。
※10枚入り、中紙サイズ:約80mm×55mm、外寸サイズ:約85mm×60mm
※中紙はベージュ。
※1箇所への基本送料込(但し、北海道・沖縄・離島は別途運賃がかかりますのでお問合せください。)
| 個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 107.60 | 107,600 | 118,360 |
| 2,000 | 61.30 | 122,600 | 134,860 |
| 3,000 | 45.20 | 135,600 | 149,160 |
| 4,000 | 36.60 | 146,400 | 161,040 |
| 5,000 | 30.60 | 153,000 | 168,300 |
| 10,000 | 18.90 | 189,000 | 207,900 |
※初回データ作成費6,000円(税別)が別途かかります。
(イラストレータで作成された完全データをご支給いただけた場合、上記データ作成費は無料です。)
※OPP袋なしでの納品となります。OPP袋入りは@3円(税抜)プラスとなります。
※10枚入り、中紙サイズ:約80mm×55mm、外寸サイズ:約85mm×60mm
※中紙はベージュ。
※1箇所への基本送料込(但し、北海道・沖縄・離島は別途運賃がかかりますのでお問合せください。)


※表示価格は、参考価格です。
他社との対抗見積もりもいたしますので、まずはお問い合わせください。
| 個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 19.00 | 19,000 | 20,520 |
| 2,000 | 18.50 | 37,000 | 39,960 |
| 3,000 | 18.20 | 54,600 | 58,968 |
| 4,000 | 18.00 | 72,000 | 77,760 |
| 5,000 | 17.90 | 89,500 | 96,660 |
| 10,000 | 17.60 | 176,000 | 190,080 |
※10枚入り、中紙サイズ:約80mm×55mm、外寸サイズ:約85mm×60mm
※中紙はベージュ。
※1箇所への基本送料込(但し、北海道・沖縄・離島は別途運賃がかかりますのでお問合せください。)


※表示価格は、参考価格です。
他社との対抗見積もりもいたしますので、まずはお問い合わせください。
| 個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 81.00 | 81,000 | 89,100 |
| 2,000 | 50.60 | 101,200 | 111,320 |
| 3,000 | 42.00 | 126,000 | 138,600 |
| 4,000 | 37.30 | 149,200 | 164,120 |
| 5,000 | 33.90 | 169,500 | 186,450 |
| 10,000 | 26.00 | 260,000 | 286,000 |
| 20,000 | 23.20 | 464,000 | 510,400 |
| 30,000 | 22.20 | 666,000 | 732,600 |
| 40,000 | 21.70 | 868,000 | 954,800 |
| 50,000 | 21.50 | 1,075,000 | 1,182,500 |
| 個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 101.00 | 101,000 | 111,100 |
| 2,000 | 60.40 | 120,800 | 132,880 |
| 3,000 | 48.60 | 145,800 | 160,380 |
| 4,000 | 42.00 | 168,000 | 184,800 |
| 5,000 | 38.00 | 190,000 | 209,000 |
| 10,000 | 28.20 | 282,000 | 310,200 |
| 20,000 | 24.30 | 486,000 | 534,600 |
| 30,000 | 22.90 | 687,000 | 755,700 |
| 40,000 | 22.40 | 896,000 | 985,600 |
| 50,000 | 22.00 | 1,100,000 | 1,210,000 |
| 個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 122.00 | 122,000 | 134,200 |
| 2,000 | 72.20 | 144,400 | 158,840 |
| 3,000 | 55.50 | 166,500 | 183,150 |
| 4,000 | 47.20 | 188,800 | 207,680 |
| 5,000 | 42.00 | 210,000 | 231,000 |
| 10,000 | 30.40 | 304,000 | 334,400 |
| 20,000 | 25.40 | 508,000 | 558,800 |
| 30,000 | 23.70 | 711,000 | 782,100 |
| 40,000 | 23.10 | 924,000 | 1,016,400 |
| 50,000 | 22.50 | 1,125,000 | 1,237,500 |
| 個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 143.00 | 143,000 | 157,300 |
| 2,000 | 82.00 | 164,000 | 180,400 |
| 3,000 | 62.00 | 186,000 | 204,600 |
| 4,000 | 52.60 | 210,400 | 231,440 |
| 5,000 | 46.30 | 231,500 | 254,650 |
| 10,000 | 32.70 | 327,000 | 359,700 |
| 20,000 | 26.40 | 528,000 | 580,800 |
| 30,000 | 24.60 | 738,000 | 811,800 |
| 40,000 | 23.80 | 952,000 | 1,047,200 |
| 50,000 | 23.20 | 1,160,000 | 1,276,000 |
※初回データ作成費6,000円(税別)が別途かかります。
(イラストレーターで作成された完全データをご支給いただけた場合、上記金額は無料です。)
※サイズ65mm×100mm 20枚入 天然素材 OPP袋入りとなります。
※1ヶ所への基本送料込(但し北海道・沖縄・離島は別途運賃がかかりますのでお問い合わせ下さい。)



※表示価格は、参考価格です。
他社との対抗見積もりもいたしますので、まずはお問い合わせください。
| 個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
|---|---|---|---|
| 200 | 153.20 | 30,640 | 33,704 |
| 400 | 96.00 | 38,400 | 42,240 |
| 600 | 76.40 | 45,840 | 50,424 |
| 800 | 63.50 | 50,800 | 55,880 |
| 1,000 | 57.30 | 57,300 | 63,030 |
| 2,000 | 50.40 | 100,800 | 110,880 |
| 3,000 | 47.30 | 141,900 | 156,090 |
| 4,000 | 45.10 | 180,400 | 198,440 |
| 5,000 | 43.30 | 216,500 | 238,150 |
※初回データ作成費2,500円(税別)が別途かかります。
(イラストレーターで作成された完全データをご支給いただけた場合、上記金額は無料です。)
※サイズ65mm×100mm 20枚入 天然素材 OPP袋入りとなります。
※1ヶ所への基本送料込(但し北海道・沖縄・離島は別途運賃がかかりますのでお問い合わせ下さい。)


※表示価格は、参考価格です。
他社との対抗見積もりもいたしますので、まずはお問い合わせください。
| 個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
|---|---|---|---|
| 200 | 66.00 | 13,200 | 14,520 |
| 400 | 56.10 | 22,440 | 24,684 |
| 600 | 49.90 | 29,940 | 32,934 |
| 800 | 44.70 | 35,760 | 39,336 |
| 1,000 | 38.40 | 38,400 | 42,240 |
| 10,000 | 31.20 | 312,000 | 343,200 |
※いずれもサイズ65mm×100mm 20枚入 天然素材 OPP袋入りとなります。
※1ヶ所への基本送料込(但し北海道・沖縄・離島は別途運賃がかかりますのでお問い合わせ下さい。)
・運送会社は当社指定便を使用致します。