薄型50w

料金について
- 料金表の内訳
- 表示
料金=BOX
+
ティッシュ代BOXへの
+
印刷費基本送料※詳細はお問合せください。
※表示価格は、参考価格です。
他社との対抗見積もりもいたしますので、まずはお問い合わせください。
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
1,000個 | @171.50円 | 171,500円 | 188,650円 |
2,000個 | @114.00円 | 228,000円 | 250,800円 |
3,000個 | @95.20円 | 285,600円 | 314,160円 |
4,000個 | @85.30円 | 341,200円 | 375,320円 |
5,000個 | @78.50円 | 392,500円 | 431,750円 |
6,000個 | @74.80円 | 448,800円 | 493,680円 |
7,000個 | @72.40円 | 506,800円 | 557,480円 |
8,000個 | @70.50円 | 564,000円 | 620,400円 |
9,000個 | @69.00円 | 621,000円 | 683,100円 |
10,000個 | @65.00円 | 650,000円 | 715,000円 |
個数 | 税別単価 | 税別総額 | 税込総額 |
---|---|---|---|
1,000個 | @243.50円 | 243,500円 | 267,850円 |
2,000個 | @148.50円 | 297,000円 | 326,700円 |
3,000個 | @118.00円 | 354,000円 | 389,400円 |
4,000個 | @101.00円 | 404,000円 | 444,400円 |
5,000個 | @91.00円 | 455,000円 | 500,500円 |
6,000個 | @85.70円 | 514,200円 | 565,620円 |
7,000個 | @81.20円 | 568,400円 | 625,240円 |
8,000個 | @78.30円 | 626,400円 | 689,040円 |
9,000個 | @76.00円 | 684,000円 | 752,400円 |
10,000個 | @71.00円 | 710,000円 | 781,000円 |
※本州への基本送料込
(ただし北海道・東北・四国・中国・九州・沖縄・離島へ納品の場合は別途料金が発生します)
※いずれの場合も、初回データ作成費11,000円(税込)が別途かかります。
(イラストレータで作成された完全データをご支給いただけた場合、上記金額は無料です。)
※段ボールへバラ100個入れ
上記以外の個数も承っております。お問い合わせください。
納期につきましては、その都度お問い合わせください。